1、實(shí)時(shí)異常行為分析:實(shí)時(shí)處理監(jiān)控視頻,實(shí)時(shí)分析檢測犯人和干警目標(biāo),對正在發(fā)生的異常行為進(jìn)行報(bào)警;
2、離線異常行為檢索:檢索指定異常行為,可以處理的視頻類型包括實(shí)時(shí)視頻和離線視頻;
3、以圖搜圖:上傳圖片,選擇待搜索的人以及人的姿態(tài)進(jìn)行檢索,檢索結(jié)果按照相似度由高到底排序;
4、任務(wù)管理:對連接的實(shí)時(shí)攝像機(jī)進(jìn)行任務(wù)管理,從設(shè)備列表中選擇一路或多路攝像機(jī),設(shè)置任務(wù)名稱、類型(即分析類型:犯人、干警等),以及ROI設(shè)置,然后進(jìn)行異常行為分析。
區(qū)域 | 系統(tǒng)功能 | 警報(bào)功能 |
---|---|---|
監(jiān)室 | 夜間睡眠管理 | 犯人夜間下地異常活動 |
罪犯睡覺蒙頭超過30秒 | ||
異常行為監(jiān)測 | 打架行為報(bào)警 | |
犯人倒地異常報(bào)警 | ||
犯人快速奔跑預(yù)警 | ||
辦公區(qū) | 尾隨行為監(jiān)測 | 犯人尾隨獄警行為預(yù)警 |
快速奔跑監(jiān)測 | 犯人快速奔跑行為預(yù)警 | |
放風(fēng)池 | 出入統(tǒng)計(jì) | 統(tǒng)計(jì)進(jìn)入放風(fēng)池的犯人個(gè)數(shù) |
統(tǒng)計(jì)離開放風(fēng)池的犯人個(gè)數(shù) | ||
出入個(gè)數(shù)不匹配則進(jìn)行報(bào)警 | ||
獨(dú)處異常監(jiān)測 | 犯人獨(dú)自進(jìn)入放風(fēng)池行為預(yù)警 | |
異常行為監(jiān)測 | 犯人打架報(bào)警 | |
犯人異常聚集報(bào)警 | ||
犯人倒地異常報(bào)警 | ||
犯人快速奔跑異常報(bào)警 | ||
犯人獨(dú)處異常現(xiàn)象 | ||
圍墻 | 周界入侵監(jiān)測 | 監(jiān)測出入監(jiān)獄圍墻進(jìn)入警戒區(qū)域的異常現(xiàn)象 |
徘徊滯留監(jiān)測 | 監(jiān)測在圍墻附近徘徊的可疑人員 | |
哨位 | 警戒線穿越監(jiān)測 | 監(jiān)測在圍墻附近徘徊的可疑人員 |
哨兵脫崗 | 監(jiān)測哨兵值班期間脫崗 | |
哨兵倒地 | 監(jiān)測哨兵值班期間遇襲倒地 | |
重要場所(軍械室、財(cái)務(wù)室、器材庫等) | 周界入侵監(jiān)測 | 監(jiān)測進(jìn)入室內(nèi)警戒區(qū)域的入侵 |
物品被盜監(jiān)測 | 監(jiān)測被看管貨物被移動 | |
監(jiān)測被看管貨物被遮擋 | ||
監(jiān)測被看管貨物被拿走 |
1、功能齊全:針對監(jiān)獄和看守所視頻監(jiān)管異常行為實(shí)時(shí)處理需求設(shè)計(jì)
2、精準(zhǔn)定位:實(shí)時(shí)掌握受控區(qū)域服刑人員一舉一動,有效降低服刑人員打架、自殺、打手機(jī)等結(jié)黨鬧事幾率
3、響應(yīng)快速:24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控及時(shí)報(bào)警
4、操作簡便:界面設(shè)計(jì)符合監(jiān)管人員使用習(xí)慣,快速上手
禁閉室、宿舍、單人關(guān)押室、醫(yī)院、盥洗室、監(jiān)獄工作間、放風(fēng)場、室外道路及圍墻周邊等。